티스토리 뷰
목차
4월이 되면서 본격적인 배당일, 즉 배당 지급일이 다가오고 있습니다.
특히 4월 3주 차 (4월 15일에서 21일)에는 많은 사람들이 관심을 가지고 있는 삼성전자, 현대차 배당 일 뿐만 아니라 코스닥 종목 대형주 들도 많이 포함되어 있습니다.
많은 주식이 있는 관계로 관심이 있는 주식은 "Ctrl 컨트롤 + F"로 관심 종목 검색하여 확인하실 수 있습니다.
혹시 정확한 배당금을 모르신다면 배당 공시를 바로 확인하시면 됩니다.
04월 15일 배당 종목
4월 15일에는 38개 종목 배당일이 있습니다.
지급일 | 기업명 | 단축코드 | URL |
---|---|---|---|
04월 15일 | 경창산업 | 24910 | 바로가기 |
04월 15일 | 대모엔지니어링 | 317850 | 바로가기 |
04월 15일 | 대한뉴팜 | 54670 | 바로가기 |
04월 15일 | 더네이쳐홀딩스 | 298540 | 바로가기 |
04월 15일 | 디엔에프 | 92070 | 바로가기 |
04월 15일 | 디티씨 | 66670 | 바로가기 |
04월 15일 | 라온테크 | 232680 | 바로가기 |
04월 15일 | 린드먼아시아인베스트먼트 | 277070 | 바로가기 |
04월 15일 | 메타바이오메드 | 59210 | 바로가기 |
04월 15일 | 바이오인프라 | 199730 | 바로가기 |
04월 15일 | 서연탑메탈 | 19770 | 바로가기 |
04월 15일 | 서플러스글로벌 | 140070 | 바로가기 |
04월 15일 | 아이에스시 | 95340 | 바로가기 |
04월 15일 | 에스씨아이평가정보 | 36120 | 바로가기 |
04월 15일 | 에스엘에스바이오 | 246250 | 바로가기 |
04월 15일 | 에스트래픽 | 234300 | 바로가기 |
04월 15일 | 엘에스머트리얼즈 | 417200 | 바로가기 |
04월 15일 | 엘케이삼양 | 225190 | 바로가기 |
04월 15일 | 엠아이텍 | 179290 | 바로가기 |
04월 15일 | 엠투아이코퍼레이션 | 347890 | 바로가기 |
04월 15일 | 오스템 | 31510 | 바로가기 |
04월 15일 | 와이엔텍 | 67900 | 바로가기 |
04월 15일 | 와이엠씨 | 155650 | 바로가기 |
04월 15일 | 와이엠텍 | 273640 | 바로가기 |
04월 15일 | 유진테크 | 84370 | 바로가기 |
04월 15일 | 이노룰스 | 296640 | 바로가기 |
04월 15일 | 이엘씨 | 41520 | 바로가기 |
04월 15일 | 이오테크닉스 | 39030 | 바로가기 |
04월 15일 | 진성티이씨 | 36890 | 바로가기 |
04월 15일 | 케이엔솔 | 53080 | 바로가기 |
04월 15일 | 케이프 | 64820 | 바로가기 |
04월 15일 | 코위버 | 56360 | 바로가기 |
04월 15일 | 클래시스 | 214150 | 바로가기 |
04월 15일 | 탑머티리얼 | 360070 | 바로가기 |
04월 15일 | 파크시스템스 | 140860 | 바로가기 |
04월 15일 | 하림 | 136480 | 바로가기 |
04월 15일 | 한국큐빅 | 21650 | 바로가기 |
04월 15일 | 한라아이엠에스 | 92460 | 바로가기 |
04월 15일 | 힘스 | 238490 | 바로가기 |
04월 16일 배당 종목
4월 16일에는 57개 종목 배당일이 있습니다.
지급일 | 기업명 | 단축코드 | URL |
---|---|---|---|
04월 16일 | 그래디언트 | 35080 | 바로가기 |
04월 16일 | 나라셀라 | 405920 | 바로가기 |
04월 16일 | 남화산업 | 111710 | 바로가기 |
04월 16일 | 네오셈 | 253590 | 바로가기 |
04월 16일 | 동아엘텍 | 88130 | 바로가기 |
04월 16일 | 동운아나텍 | 94170 | 바로가기 |
04월 16일 | 동일금속 | 109860 | 바로가기 |
04월 16일 | 로지시스 | 67730 | 바로가기 |
04월 16일 | 매일유업 | 267980 | 바로가기 |
04월 16일 | 매일홀딩스 | 5990 | 바로가기 |
04월 16일 | 매커스 | 93520 | 바로가기 |
04월 16일 | 배럴 | 267790 | 바로가기 |
04월 16일 | 베뉴지 | 19010 | 바로가기 |
04월 16일 | 브레인즈컴퍼니 | 99390 | 바로가기 |
04월 16일 | 성우하이텍 | 15750 | 바로가기 |
04월 16일 | 시큐브 | 131090 | 바로가기 |
04월 16일 | 신일제약 | 12790 | 바로가기 |
04월 16일 | 씨티케이 | 260930 | 바로가기 |
04월 16일 | 아바코 | 83930 | 바로가기 |
04월 16일 | 아바텍 | 149950 | 바로가기 |
04월 16일 | 아이디스홀딩스 | 54800 | 바로가기 |
04월 16일 | 아이쓰리시스템 | 214430 | 바로가기 |
04월 16일 | 아주아이비투자 | 27360 | 바로가기 |
04월 16일 | 알서포트 | 131370 | 바로가기 |
04월 16일 | 알엔투테크놀로지 | 148250 | 바로가기 |
04월 16일 | 에스넷시스템 | 38680 | 바로가기 |
04월 16일 | 에스씨디 | 42110 | 바로가기 |
04월 16일 | 에스에프에이 | 56190 | 바로가기 |
04월 16일 | 에이프로 | 262260 | 바로가기 |
04월 16일 | 에프엔에스테크 | 83500 | 바로가기 |
04월 16일 | 엑시콘 | 92870 | 바로가기 |
04월 16일 | 예스이십사 | 53280 | 바로가기 |
04월 16일 | 웹젠 | 69080 | 바로가기 |
04월 16일 | 위닉스 | 44340 | 바로가기 |
04월 16일 | 유니테스트 | 86390 | 바로가기 |
04월 16일 | 유라테크 | 48430 | 바로가기 |
04월 16일 | 이상네트웍스 | 80010 | 바로가기 |
04월 16일 | 이엠텍 | 91120 | 바로가기 |
04월 16일 | 이지바이오 | 353810 | 바로가기 |
04월 16일 | 인트론바이오테크놀로지 | 48530 | 바로가기 |
04월 16일 | 인포뱅크 | 39290 | 바로가기 |
04월 16일 | 정다운 | 208140 | 바로가기 |
04월 16일 | 제이씨케미칼 | 137950 | 바로가기 |
04월 16일 | 창해에탄올 | 4650 | 바로가기 |
04월 16일 | 케이디켐 | 221980 | 바로가기 |
04월 16일 | 케이씨에스 | 115500 | 바로가기 |
04월 16일 | 케이씨티 | 89150 | 바로가기 |
04월 16일 | 코미코 | 183300 | 바로가기 |
04월 16일 | 크리스에프앤씨 | 110790 | 바로가기 |
04월 16일 | 파버나인 | 177830 | 바로가기 |
04월 16일 | 파이오링크 | 170790 | 바로가기 |
04월 16일 | 포커스에이치엔에스 | 331380 | 바로가기 |
04월 16일 | 프리엠스 | 53160 | 바로가기 |
04월 16일 | 한국컴퓨터 | 54040 | 바로가기 |
04월 16일 | 한네트 | 52600 | 바로가기 |
04월 16일 | 한창산업 | 79170 | 바로가기 |
04월 16일 | 현대공업 | 170030 | 바로가기 |
04월 17일 배당 종목
4월 17일에는 21개 종목 배당일이 있습니다.
지급일 | 기업명 | 단축코드 | URL |
---|---|---|---|
04월 17일 | 가온그룹 | 78890 | 바로가기 |
04월 17일 | 고스트스튜디오 KDR | 950190 | 바로가기 |
04월 17일 | 기가비스 | 420770 | 바로가기 |
04월 17일 | 다우데이타 | 32190 | 바로가기 |
04월 17일 | 디에스씨인베스트먼트 | 241520 | 바로가기 |
04월 17일 | 보광산업 | 225530 | 바로가기 |
04월 17일 | 비트컴퓨터 | 32850 | 바로가기 |
04월 17일 | 서한 | 11370 | 바로가기 |
04월 17일 | 수산아이앤티 | 50960 | 바로가기 |
04월 17일 | 숲 | 67160 | 바로가기 |
04월 17일 | 에스엠엔터테인먼트 | 41510 | 바로가기 |
04월 17일 | 우리손에프앤지농업회사법인 | 73560 | 바로가기 |
04월 17일 | 윈하이텍 | 192390 | 바로가기 |
04월 17일 | 이글벳 | 44960 | 바로가기 |
04월 17일 | 제우스 | 79370 | 바로가기 |
04월 17일 | 코콤 | 15710 | 바로가기 |
04월 17일 | 텔레칩스 | 54450 | 바로가기 |
04월 17일 | 토비스 | 51360 | 바로가기 |
04월 17일 | 팜스토리 | 27710 | 바로가기 |
04월 17일 | 현우산업 | 92300 | 바로가기 |
04월 17일 | 홈센타홀딩스 | 60560 | 바로가기 |
04월 18일 배당 종목
4월 18일에는 39개 종목 배당일이 있습니다.
지급일 | 기업명 | 단축코드 | URL |
---|---|---|---|
04월 18일 | YG엔터테인먼트 | 122870 | 바로가기 |
04월 18일 | 경동제약 | 11040 | 바로가기 |
04월 18일 | 네오위즈 | 95660 | 바로가기 |
04월 18일 | 대동기어 | 8830 | 바로가기 |
04월 18일 | 대주산업 | 3310 | 바로가기 |
04월 18일 | 대한약품공업 | 23910 | 바로가기 |
04월 18일 | 레이언스 | 228850 | 바로가기 |
04월 18일 | 마이크로컨텍솔루션 | 98120 | 바로가기 |
04월 18일 | 메디아나 | 41920 | 바로가기 |
04월 18일 | 모두투어네트워크 | 80160 | 바로가기 |
04월 18일 | 바텍 | 43150 | 바로가기 |
04월 18일 | 비지에프에코머티리얼즈 | 126600 | 바로가기 |
04월 18일 | 삼륭물산 | 14970 | 바로가기 |
04월 18일 | 삼일 | 32280 | 바로가기 |
04월 18일 | 삼진 | 32750 | 바로가기 |
04월 18일 | 성창오토텍 | 80470 | 바로가기 |
04월 18일 | 슈피겐코리아 | 192440 | 바로가기 |
04월 18일 | 스톤브릿지벤처스 | 330730 | 바로가기 |
04월 18일 | 쎄니트 | 37760 | 바로가기 |
04월 18일 | 안국약품 | 1540 | 바로가기 |
04월 18일 | 안랩 | 53800 | 바로가기 |
04월 18일 | 알에프에이치아이씨 | 218410 | 바로가기 |
04월 18일 | 에너토크 | 19990 | 바로가기 |
04월 18일 | 에스텍 | 69510 | 바로가기 |
04월 18일 | 에이엘티 | 172670 | 바로가기 |
04월 18일 | 에이피위성 | 211270 | 바로가기 |
04월 18일 | 유니트론텍 | 142210 | 바로가기 |
04월 18일 | 유비벨록스 | 89850 | 바로가기 |
04월 18일 | 이엠넷 | 123570 | 바로가기 |
04월 18일 | 인카금융서비스 | 211050 | 바로가기 |
04월 18일 | 정상제이엘에스 | 40420 | 바로가기 |
04월 18일 | 제이스텍 | 90470 | 바로가기 |
04월 18일 | 진양제약 | 7370 | 바로가기 |
04월 18일 | 트루엔 | 417790 | 바로가기 |
04월 18일 | 파라다이스 | 34230 | 바로가기 |
04월 18일 | 파마리서치 | 214450 | 바로가기 |
04월 18일 | 피제이전자 | 6140 | 바로가기 |
04월 18일 | 하이텍팜 | 106190 | 바로가기 |
04월 18일 | 현대에버다임 | 41440 | 바로가기 |
04월 19일 배당 종목
4월 19일에는 79개 종목 배당일이 있습니다.
지급일 | 기업명 | 단축코드 | URL |
---|---|---|---|
04월 19일 | YW | 51390 | 바로가기 |
04월 19일 | 국보디자인 | 66620 | 바로가기 |
04월 19일 | 노바렉스 | 194700 | 바로가기 |
04월 19일 | 농업회사법인농우바이오 | 54050 | 바로가기 |
04월 19일 | 대림제지 | 17650 | 바로가기 |
04월 19일 | 대봉엘에스 | 78140 | 바로가기 |
04월 19일 | 동국산업 | 5160 | 바로가기 |
04월 19일 | 동국알앤에스 | 75970 | 바로가기 |
04월 19일 | 동국제약 | 86450 | 바로가기 |
04월 19일 | 동진쎄미켐 | 5290 | 바로가기 |
04월 19일 | 두산테스나 | 131970 | 바로가기 |
04월 19일 | 디아이티 | 110990 | 바로가기 |
04월 19일 | 디알젬 | 263690 | 바로가기 |
04월 19일 | 디지틀조선일보 | 33130 | 바로가기 |
04월 19일 | 멀티캠퍼스 | 67280 | 바로가기 |
04월 19일 | 메쎄이상 | 408920 | 바로가기 |
04월 19일 | 비비씨 | 318410 | 바로가기 |
04월 19일 | 비올 | 335890 | 바로가기 |
04월 19일 | 삼지전자 | 37460 | 바로가기 |
04월 19일 | 새빗켐 | 107600 | 바로가기 |
04월 19일 | 서부티엔디 | 6730 | 바로가기 |
04월 19일 | 서암기계공업 | 100660 | 바로가기 |
04월 19일 | 선광 | 3100 | 바로가기 |
04월 19일 | 성도이엔지 | 37350 | 바로가기 |
04월 19일 | 솔브레인 | 357780 | 바로가기 |
04월 19일 | 솔브레인홀딩스 | 36830 | 바로가기 |
04월 19일 | 신신제약 | 2800 | 바로가기 |
04월 19일 | 신흥에스이씨 | 243840 | 바로가기 |
04월 19일 | 씨젠 | 96530 | 바로가기 |
04월 19일 | 아이패밀리에스씨 | 114840 | 바로가기 |
04월 19일 | 에스앤디 | 260970 | 바로가기 |
04월 19일 | 에스퓨얼셀 | 288620 | 바로가기 |
04월 19일 | 엔에이치엔케이씨피 | 60250 | 바로가기 |
04월 19일 | 엠플러스 | 259630 | 바로가기 |
04월 19일 | 영림원소프트랩 | 60850 | 바로가기 |
04월 19일 | 영화테크 | 265560 | 바로가기 |
04월 19일 | 오디텍 | 80520 | 바로가기 |
04월 19일 | 오파스넷 | 173130 | 바로가기 |
04월 19일 | 옵투스제약 | 131030 | 바로가기 |
04월 19일 | 와이지-원 | 19210 | 바로가기 |
04월 19일 | 유진기업 | 23410 | 바로가기 |
04월 19일 | 이녹스첨단소재 | 272290 | 바로가기 |
04월 19일 | 이엔에프테크놀로지 | 102710 | 바로가기 |
04월 19일 | 이지홀딩스 | 35810 | 바로가기 |
04월 19일 | 이크레더블 | 92130 | 바로가기 |
04월 19일 | 인터로조 | 119610 | 바로가기 |
04월 19일 | 제노코 | 361390 | 바로가기 |
04월 19일 | 제일테크노스 | 38010 | 바로가기 |
04월 19일 | 중앙백신연구소 | 72020 | 바로가기 |
04월 19일 | 중앙에너비스 | 440 | 바로가기 |
04월 19일 | 케어젠 | 214370 | 바로가기 |
04월 19일 | 케이엔엔 | 58400 | 바로가기 |
04월 19일 | 케이지모빌리언스 | 46440 | 바로가기 |
04월 19일 | 케이지이니시스 | 35600 | 바로가기 |
04월 19일 | 켐트로닉스 | 89010 | 바로가기 |
04월 19일 | 코퍼스코리아 | 322780 | 바로가기 |
04월 19일 | 큐알티 | 405100 | 바로가기 |
04월 19일 | 티씨케이 | 64760 | 바로가기 |
04월 19일 | 티에스아이 | 277880 | 바로가기 |
04월 19일 | 티플랙스 | 81150 | 바로가기 |
04월 19일 | 파이버프로 | 368770 | 바로가기 |
04월 19일 | 팸텍 | 271830 | 바로가기 |
04월 19일 | 퓨릿 | 445180 | 바로가기 |
04월 19일 | 피씨디렉트 | 51380 | 바로가기 |
04월 19일 | 피에이치에이 | 43370 | 바로가기 |
04월 19일 | 피엔케이피부임상연구센타 | 347740 | 바로가기 |
04월 19일 | 피제이메탈 | 128660 | 바로가기 |
04월 19일 | 하나머티리얼즈 | 166090 | 바로가기 |
04월 19일 | 하림지주 | 3380 | 바로가기 |
04월 19일 | 하이록코리아 | 13030 | 바로가기 |
04월 19일 | 하츠 | 66130 | 바로가기 |
04월 19일 | 한국가구 | 4590 | 바로가기 |
04월 19일 | 한국경제티브이 | 39340 | 바로가기 |
04월 19일 | 한국알콜산업 | 17890 | 바로가기 |
04월 19일 | 현대바이오랜드 | 52260 | 바로가기 |
04월 19일 | 현대이지웰 | 90850 | 바로가기 |
04월 19일 | 휴메딕스 | 200670 | 바로가기 |
04월 19일 | 휴온스 | 243070 | 바로가기 |
04월 19일 | 휴온스글로벌 | 84110 | 바로가기 |
[ 테마주 리스트 ]