티스토리 뷰
목차
4월이 접어들면서 본격적으로 배당일, 즉 배당 지급일이 다가오고 있습니다.
특히 4월 3주 차 (4월 15일에서 21일)에는 많은 사람들이 관심을 가지고 있는 삼성전자, 현대차 배당 일 뿐만 아니라 대신 증권 배당 일, 기아, 현대 모비스 배당 지급 일 등이 포함되어 있습니다.
그 외에도 은행주 및 대형주들의 배당 지급 일이 많이 있으니 확인하시기 바랍니다.
많은 주식이 있는 관계로 관심이 있는 주식은 "Ctrl 컨트롤 + F"로 관심 종목 검색하여 확인하실 수 있습니다.
혹시 정확한 배당금을 모르신다면 배당 공시를 바로 확인하시면 됩니다.
4월 15일 배당 종목
4월 15일에는 30개 종목 배당일이 있으며, 기아, 제주은행, 한화손해보험 등 관심 종목 배당일이 포함되어 있습니다.
지급일 | 기업명 | 종목코드 | 배당 공시 |
---|---|---|---|
2024년 04월 15일 | DRB동일 | 004840 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | E1 | 017940 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 기아 | 000270 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 다우기술 | 023590 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 대한제분 | 001130 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 더블유게임즈 | 192080 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 덕양산업 | 024900 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 동일고무벨트 | 163560 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 디아이 | 003160 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 무학 | 033920 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 바이오노트 | 377740 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 삼아알미늄 | 006110 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 삼진제약 | 005500 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 삼화왕관 | 004450 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 에스피씨삼립 | 005610 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 에이제이네트웍스 | 095570 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 엠씨넥스 | 097520 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 오뚜기 | 007310 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 제주은행 | 006220 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 케이씨 | 029460 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 케이씨텍 | 281820 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 케이씨티시 | 009070 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 코스맥스(신설) | 192820 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 코스맥스비티아이 | 044820 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 팬오션 | 028670 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 포스코디엑스 | 022100 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 하나제약 | 293480 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 한전산업개발 | 130660 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 한화손해보험 | 000370 | 바로가기 |
2024년 04월 15일 | 화성산업 | 002460 | 바로가기 |
4월 16일 배당 종목
4월 16일에는 25개 종목 배당일이 있으며, 대신 증권, 삼천리, 카카오뱅크 등의 배당일이 포함되어 있습니다.
지급일 | 기업명 | 종목코드 | 배당공시 |
---|---|---|---|
2024년 04월 16일 | LX세미콘 | 108320 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 계양전기 | 012200 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 계양전기 우 | 012205 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 넥스틸 | 092790 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 대신증권2우 | 003547 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 대신증권 우 | 003545 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 대신증권 | 003540 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 덴티움 | 145720 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 삼영무역 | 002810 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 삼천리 | 004690 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 성보화학 | 003080 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 신대양제지 | 016590 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 신세계아이앤씨 | 035510 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 신흥 | 004080 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 아이마켓코리아 | 122900 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 오리온 | 271560 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 우성 | 006980 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 카카오뱅크 | 323410 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 케이탑자기관리부동산투자회사 | 145270 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 쿠쿠홀딩스 | 192400 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 쿠쿠홈시스 | 284740 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 한국토지신탁 | 034830 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 한세실업 | 105630 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 화승알앤에이 | 378850 | 바로가기 |
2024년 04월 16일 | 화승코퍼레이션 | 013520 | 바로가기 |
4월 17일 배당 종목
4월 17일에는 27개 종목 배당일이 있으며, 네이버, 부국 증권, 엘엑스 홀딩스 등 종목 배당일이 포함되어 있습니다.
지급일 | 기업명 | 종목코드 | 배당공시 |
---|---|---|---|
2024년 04월 17일 | 나이스평가정보 | 030190 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 네이버 | 035420 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 부국증권 우 | 001275 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 부국증권 | 001270 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 부국철강 | 026940 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 성신양회 | 004980 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 성신양회 우 | 004985 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 세아베스틸지주 | 001430 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 시디즈 | 134790 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 신일전자 | 002700 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 아세아 | 002030 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 아세아시멘트 | 183190 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 아시아나아이디티 | 267850 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 엘엑스홀딩스 | 383800 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 엘엑스홀딩스 우 | 38380K | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 영보화학 | 014440 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 영원무역 | 111770 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 영풍제지 | 006740 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 오리온홀딩스 | 001800 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 유니온 | 000910 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 일진다이아몬드 | 081000 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 케이에스에스해운 | 044450 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 티씨씨스틸 | 002710 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 퍼시스 | 016800 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 한세예스24홀딩스 | 016450 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 핸즈코퍼레이션 | 143210 | 바로가기 |
2024년 04월 17일 | 환인제약 | 016580 | 바로가기 |
4월 18일 배당 종목
4월 18일에는 35개 종목 배당일이 있으며, 동원산업, 대성 에너지, 삼성카드, 한국자산신탁, 하나투어 등 종목 배당일이 포함되어 있습니다.
지급일 | 기업명 | 종목코드 | 배당 공시 |
---|---|---|---|
2024년 04월 18일 | 계룡건설산업 | 013580 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 남해화학 | 025860 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 대성에너지 | 117580 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 동아쏘시오홀딩스 | 000640 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 동원산업 | 006040 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 동원시스템즈 우 | 014825 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 동원시스템즈 | 014820 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 동원에프앤비 | 049770 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 사조대림 | 003960 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 사조동아원 | 008040 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 사조산업 | 007160 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 사조오양 | 006090 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 삼성카드 | 029780 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 삼원강재 | 023000 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 삼익THK | 004380 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 수산인더스트리 | 126720 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 신도리코 | 029530 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 신영와코루 | 005800 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 신화다이나믹스 | 001770 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 에이케이홀딩스 | 006840 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 영원무역홀딩스 | 009970 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 이수페타시스 | 007660 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 일진전기 | 103590 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 제일약품 | 271980 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 제일파마홀딩스 | 002620 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 지누스 | 013890 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 코웨이 | 021240 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 하나투어 | 039130 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 한국쉘석유 | 002960 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 한국자산신탁 | 123890 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 한온시스템 | 018880 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 한진중공업홀딩스 | 003480 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 한화생명보험 | 088350 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 해성디에스 | 195870 | 바로가기 |
2024년 04월 18일 | 화천기계 | 010660 | 바로가기 |
4월 19일 배당 종목
4월 19일에는 가장 많은 119개 종목 배당일이 있으며, 가장 관심이 높은 현대차, 삼성전자, 포스코홀딩스, 신세계, 삼성화재, 삼성 SDI, 동양, 대한항공, LG유플러스 외에도 수많은 관심 종목들의 배당 일이 몰려있습니다.
지급일 | 기업명 | 단축코드 | URL |
---|---|---|---|
2024년 04월 19일 | BYC | 001460 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | BYC 우 | 001465 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | LF | 093050 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | LG유플러스 | 032640 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | LG이노텍 | 011070 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | MH에탄올 | 023150 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | NH투자증권 우 | 005945 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | NH투자증권 | 005940 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | SK가스 | 018670 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 경동도시가스 | 267290 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 교보증권 | 030610 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 금호석유화학 | 011780 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 금호석유화학 우 | 011785 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대상 우 | 001685 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대상 | 001680 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대상홀딩스 우 | 084695 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대상홀딩스 | 084690 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대원제약 | 003220 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대한제강 | 084010 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대한항공 우 | 003495 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 대한항공 | 003490 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 더존비즈온 | 012510 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 덕성 | 004830 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 덕성 우 | 004835 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 동아에스티 | 170900 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 동양 | 001520 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 동양2우 | 001527 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 동양 우 | 001525 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 드림텍 | 192650 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디비금융투자 | 016610 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디비손해보험 | 005830 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디엘 | 000210 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디엘 우 | 000215 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디엘이앤씨 우 | 37550K | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디엘이앤씨2우 | 37550L | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 디엘이앤씨 | 375500 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 롯데웰푸드 | 280360 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 롯데이노베이트 | 286940 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 롯데정밀화학 | 004000 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 롯데칠성음료 우 | 005305 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 롯데칠성음료 | 005300 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 모나미 | 005360 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 보락 | 002760 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 비에이치 | 090460 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성SDI 우 | 006405 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성SDI | 006400 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성생명보험 | 032830 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성에스디에스 | 018260 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성전기 | 009150 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성전기 우 | 009155 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성전자 | 005930 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성전자 우 | 005935 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성화재해상보험 | 000810 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼성화재해상보험 우 | 000815 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼영전자공업 | 005680 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼화전기 | 009470 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 삼화콘덴서공업 | 001820 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 상신브레이크 | 041650 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 선진(신설) | 136490 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 세방 우 | 004365 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 세방 | 004360 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 세아특수강 | 019440 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 세아홀딩스 | 058650 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 세이브존아이앤씨 | 067830 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 신세계 | 004170 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 신세계인터내셔날 | 031430 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 신원 | 009270 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 심팩 | 009160 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 아세아제지 | 002310 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 애경산업 | 018250 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 에스비에스 | 034120 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 에스원 | 012750 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 에이치에스애드 | 035000 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 엘아이지넥스원 | 079550 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 엘지헬로비전 | 037560 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 예스코홀딩스 | 015360 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 위스컴 | 024070 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 유니드 | 014830 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 이구산업 | 025820 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 이마트 | 139480 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 일동홀딩스 | 000230 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 일양약품 우 | 007575 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 일양약품 | 007570 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 일진홀딩스 | 015860 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 제일기획 | 030000 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 조흥 | 002600 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 지엠비코리아 | 013870 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 태경케미컬 | 006890 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 티와이엠 | 002900 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 티케이지휴켐스 | 069260 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 포스코홀딩스 | 005490 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 풀무원 | 017810 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한국공항 | 005430 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한국무브넥스 | 010100 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한국수출포장공업 | 002200 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한독 | 002390 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한솔PNS | 010420 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한솔로지스틱스 | 009180 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한솔제지 | 213500 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한솔테크닉스 | 004710 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한솔홀딩스 | 004150 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한진 | 002320 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한진칼 | 180640 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 한진칼 우 | 18064K | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대건설 | 000720 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대건설 우 | 000725 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대글로비스 | 086280 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대모비스 | 012330 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대자동차 | 005380 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대자동차 우 | 005385 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대자동차3우 | 005389 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대자동차2우 | 005387 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대차증권 | 001500 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대퓨처넷 | 126560 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 현대해상화재보험 | 001450 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 호텔신라 | 008770 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 호텔신라 우 | 008775 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 화천기공 | 000850 | 바로가기 |
2024년 04월 19일 | 휴스틸 | 005010 | 바로가기 |
[ 테마주 리스트 ]