티스토리 뷰

목차



     

    4월의 본격인 배당일, 즉 배당 지급일이 진행되고 있습니다.

     

    4월 4주 차 (4월 22일에서 28일)에는 많은 사람들이 관심을 가지고 있는 SK, LG화학, LG전자, CJ제일제당, 포스코 인터내셔널, 포스코 스틸리온, 포스코 퓨쳐엠, 미래에셋증권, SK증권 등 많은 기업들의 배당 지급일(배당 일)이 포함되어 있습니다.

     

     

    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피

     

     

     

     

    위의 종목 외에도 많은 기업들의 배당 지급 일이 있으니 직접 확인하시기 바랍니다.

     

    많은 주식이 있는 관계로 관심이 있는 주식은 "Ctrl 컨트롤  + F"로 종목 검색하여 확인하실 수 있습니다.

     

    혹시 배당 일자 외에 배당금, 배당락일 등을 모르신다면, 표에 있는 배당 공시 내용을 바로 확인하시면 됩니다.

     

     

     

    4월 22일 배당 종목

     

    4월 22일에는 12개 종목 배당일이 있으며, 포스코인터내셔널, 유진투자증권, 농심 등 관심 종목 배당일이 포함되어 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 배당공시
    04월 22일 고려제강 002240 바로가기
    04월 22일 농심 004370 바로가기
    04월 22일 두올 016740 바로가기
    04월 22일 서연이화 200880 바로가기
    04월 22일 신세계푸드 031440 바로가기
    04월 22일 씨에스홀딩스 000590 바로가기
    04월 22일 에이치엘홀딩스 060980 바로가기
    04월 22일 에프앤에프 383220 바로가기
    04월 22일 유진투자증권 001200 바로가기
    04월 22일 조선선재 120030 바로가기
    04월 22일 포스코인터내셔널 047050 바로가기
    04월 22일 해태제과식품 101530 바로가기

     

     

    4월 23일 배당 종목

     

    4월 23일에는 21개 종목 배당일이 있으며, LG화학, SK네트웍스, 두산밥캣, 미래에셋증권 등의 배당일이 포함되어 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 배당공시
    04월 23일 LG화학 051910 바로가기
    04월 23일 LG화학우 051915 바로가기
    04월 23일 SK네트웍스 001740 바로가기
    04월 23일 경보제약 214390 바로가기
    04월 23일 광주신세계 037710 바로가기
    04월 23일 극동유화 014530 바로가기
    04월 23일 대창단조 015230 바로가기
    04월 23일 두산밥캣 241560 바로가기
    04월 23일 롯데에너지머티리얼즈 020150 바로가기
    04월 23일 미래에셋증권 006800 바로가기
    04월 23일 미래에셋증권우 006805 바로가기
    04월 23일 미래에셋증권2우 00680K 바로가기
    04월 23일 백광산업 001340 바로가기
    04월 23일 삼양식품 003230 바로가기
    04월 23일 삼익악기 002450 바로가기
    04월 23일 삼화페인트공업 000390 바로가기
    04월 23일 셀트리온 068270 바로가기
    04월 23일 에프앤에프홀딩스 007700 바로가기
    04월 23일 이건산업 008250 바로가기
    04월 23일 이연제약 102460 바로가기
    04월 23일 자이에스앤디 317400 바로가기

     

    4월 24일 배당 종목

     

    4월 24일에는 25개 종목 배당일이 있으며, SK증권, 동양생명보험 등 전통적인 금융 배당주와 함께 씨제이제일제당, 포스코스틸리온, 포스코퓨쳐엠 등 종목의 배당일이 포함되어 있습니다.

     

     

    지급일 기업명 단축코드 배당공시
    04월 24일 HDC현대EP 089470 바로가기
    04월 24일 SK증권 001510 바로가기
    04월 24일 SK증권우 001515 바로가기
    04월 24일 교촌에프앤비 339770 바로가기
    04월 24일 대원강업 000430 바로가기
    04월 24일 동성케미컬 102260 바로가기
    04월 24일 동양생명보험 082640 바로가기
    04월 24일 롯데하이마트 071840 바로가기
    04월 24일 보령 003850 바로가기
    04월 24일 서연 007860 바로가기
    04월 24일 수산중공업 017550 바로가기
    04월 24일 씨제이대한통운 000120 바로가기
    04월 24일 씨제이제일제당 097950 바로가기
    04월 24일 씨제이제일제당우 097955 바로가기
    04월 24일 에스케이하이닉스 000660 바로가기
    04월 24일 에이치디현대인프라코어 042670 바로가기
    04월 24일 율촌화학 008730 바로가기
    04월 24일 코리안리재보험 003690 바로가기
    04월 24일 코오롱모빌리티그룹 450140 바로가기
    04월 24일 코오롱모빌리티그룹우 45014K 바로가기
    04월 24일 포스코스틸리온 058430 바로가기
    04월 24일 포스코퓨처엠 003670 바로가기
    04월 24일 한국타이어앤테크놀로지 161390 바로가기
    04월 24일 한국화장품제조 003350 바로가기
    04월 24일 한섬 020000 바로가기

     

    4월 25일 배당 종목

     

    4월 25일에는 39개 종목 배당일이 있으며, LG전자, SK텔레콤, 동부건설, 에이치디씨현대산업개발, 카카오, 중소기업은행, 현대백화점 등의 종목 배당일이 포함되어 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 배당공시
    04월 25일 LG전자우 066575 바로가기
    04월 25일 LG전자 066570 바로가기
    04월 25일 SK텔레콤 017670 바로가기
    04월 25일 광동제약 009290 바로가기
    04월 25일 대성홀딩스 016710 바로가기
    04월 25일 대한화섬 003830 바로가기
    04월 25일 동방 004140 바로가기
    04월 25일 동부건설 005960 바로가기
    04월 25일 동부건설우 005965 바로가기
    04월 25일 동양피스톤 092780 바로가기
    04월 25일 동화약품 000020 바로가기
    04월 25일 롯데렌탈 089860 바로가기
    04월 25일 롯데쇼핑 023530 바로가기
    04월 25일 롯데케미칼 011170 바로가기
    04월 25일 명신산업 009900 바로가기
    04월 25일 신송홀딩스 006880 바로가기
    04월 25일 에스제이엠 123700 바로가기
    04월 25일 에스케이디앤디 210980 바로가기
    04월 25일 에스케이케미칼 285130 바로가기
    04월 25일 에스케이케미칼우 28513K 바로가기
    04월 25일 에이치디씨랩스 039570 바로가기
    04월 25일 에이치디씨현대산업개발 294870 바로가기
    04월 25일 에이치엘만도 204320 바로가기
    04월 25일 우진플라임 049800 바로가기
    04월 25일 유수홀딩스 000700 바로가기
    04월 25일 중소기업은행 024110 바로가기
    04월 25일 카카오 035720 바로가기
    04월 25일 케이카 381970 바로가기
    04월 25일 케이티씨에스 058850 바로가기
    04월 25일 코오롱인더스트리 120110 바로가기
    04월 25일 코오롱인더스트리우 120115 바로가기
    04월 25일 태광산업 003240 바로가기
    04월 25일 태양금속공업우 004105 바로가기
    04월 25일 태양금속공업 004100 바로가기
    04월 25일 한국카본 017960 바로가기
    04월 25일 현대그린푸드 453340 바로가기
    04월 25일 현대백화점 069960 바로가기
    04월 25일 현대오토에버 307950 바로가기
    04월 25일 현대홈쇼핑 057050 바로가기

     

    4월 26일 배당 종목

     

    4월 26일에는 가장 많은 100개 종목 배당일이 있으며, 관심이 높은 SK, S-OIL, 두산, 롯데지주, 씨제이, 케이티, 현대로템, 현대제철 등 수많은 관심 종목들의 배당 일이 몰려있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 배당공시
    04월 26일 DB 하이텍 000990 바로가기
    04월 26일 NICE홀딩스 034310 바로가기
    04월 26일 S-OIL 010950 바로가기
    04월 26일 S-OIL우 010955 바로가기
    04월 26일 SK 034730 바로가기
    04월 26일 SK우 03473K 바로가기
    04월 26일 강남제비스코 000860 바로가기
    04월 26일 강원랜드 035250 바로가기
    04월 26일 경동인베스트 012320 바로가기
    04월 26일 그랜드코리아레저 114090 바로가기
    04월 26일 까뮤이앤씨 013700 바로가기
    04월 26일 남양유업 003920 바로가기
    04월 26일 남양유업우 003925 바로가기
    04월 26일 넥센 005720 바로가기
    04월 26일 넥센우 005725 바로가기
    04월 26일 넥센타이어 002350 바로가기
    04월 26일 넥센타이어우 002355 바로가기
    04월 26일 노루페인트 090350 바로가기
    04월 26일 노루페인트우 090355 바로가기
    04월 26일 노루홀딩스우 000325 바로가기
    04월 26일 노루홀딩스 000320 바로가기
    04월 26일 농심홀딩스 072710 바로가기
    04월 26일 대동 000490 바로가기
    04월 26일 동인기연 111380 바로가기
    04월 26일 두산 000150 바로가기
    04월 26일 두산2우 000157 바로가기
    04월 26일 두산우 000155 바로가기
    04월 26일 디에스알 155660 바로가기
    04월 26일 디에스알제강 069730 바로가기
    04월 26일 롯데지주우 00499K 바로가기
    04월 26일 롯데지주 004990 바로가기
    04월 26일 미창석유공업 003650 바로가기
    04월 26일 부산산업 011390 바로가기
    04월 26일 삼성공조 006660 바로가기
    04월 26일 삼영 003720 바로가기
    04월 26일 세아제강지주 003030 바로가기
    04월 26일 세진중공업 075580 바로가기
    04월 26일 솔루스첨단소재2우 33637L 바로가기
    04월 26일 솔루스첨단소재 336370 바로가기
    04월 26일 솔루스첨단소재우 33637K 바로가기
    04월 26일 스타자기관리부동산투자회사 204210 바로가기
    04월 26일 쌍용씨앤이 003410 바로가기
    04월 26일 써니전자 004770 바로가기
    04월 26일 씨제이4우 00104K 바로가기
    04월 26일 씨제이우 001045 바로가기
    04월 26일 씨제이 001040 바로가기
    04월 26일 에스제이엠홀딩스 025530 바로가기
    04월 26일 에스케이디스커버리 006120 바로가기
    04월 26일 에스케이디스커버리우 006125 바로가기
    04월 26일 에이치디씨 012630 바로가기
    04월 26일 에이치디현대건설기계 267270 바로가기
    04월 26일 에이치엠엠 011200 바로가기
    04월 26일 엔씨소프트 036570 바로가기
    04월 26일 엔에이치엔 181710 바로가기
    04월 26일 우신시스템 017370 바로가기
    04월 26일 원림 005820 바로가기
    04월 26일 유니퀘스트 077500 바로가기
    04월 26일 유안타증권 003470 바로가기
    04월 26일 유안타증권우 003475 바로가기
    04월 26일 이노션 214320 바로가기
    04월 26일 인지컨트롤스 023800 바로가기
    04월 26일 인팩 023810 바로가기
    04월 26일 제이더블유생명과학 234080 바로가기
    04월 26일 제이더블유중외제약 001060 바로가기
    04월 26일 제이더블유중외제약우 001065 바로가기
    04월 26일 제이더블유중외제약2우 001067 바로가기
    04월 26일 제이더블유홀딩스 096760 바로가기
    04월 26일 케이씨그린홀딩스 009440 바로가기
    04월 26일 케이씨씨글라스 344820 바로가기
    04월 26일 케이이씨 092220 바로가기
    04월 26일 케이지스틸 016380 바로가기
    04월 26일 케이지케미칼 001390 바로가기
    04월 26일 케이티 030200 바로가기
    04월 26일 케이티스카이라이프 053210 바로가기
    04월 26일 케이티아이에스 058860 바로가기
    04월 26일 코오롱이앤피 138490 바로가기
    04월 26일 크라운제과우 26490K 바로가기
    04월 26일 크라운제과 264900 바로가기
    04월 26일 크라운해태홀딩스 005745 바로가기
    04월 26일 크라운해태홀딩스 005740 바로가기
    04월 26일 태경비케이 014580 바로가기
    04월 26일 태경산업 015890 바로가기
    04월 26일 태원물산 001420 바로가기
    04월 26일 티에이치엔 019180 바로가기
    04월 26일 티피 007980 바로가기
    04월 26일 하이브 352820 바로가기
    04월 26일 한국앤컴퍼니 000240 바로가기
    04월 26일 한국전력기술 052690 바로가기
    04월 26일 한국전자홀딩스 006200 바로가기
    04월 26일 한국종합기술 023350 바로가기
    04월 26일 한국항공우주산업 047810 바로가기
    04월 26일 한신공영 004960 바로가기
    04월 26일 한신기계공업 011700 바로가기
    04월 26일 한전KPS 051600 바로가기
    04월 26일 현대로템 064350 바로가기
    04월 26일 현대위아 011210 바로가기
    04월 26일 현대제철 004020 바로가기
    04월 26일 현대지에프홀딩스 005440 바로가기
    04월 26일 호전실업 111110 바로가기
    04월 26일 휠라홀딩스 081660 바로가기

     

     

    4월 3주차 배당일4월 3주차 배당일 배당 종목4월 3주차 배당일 배당주 배당종목
    4월 3주차 배당일, 배당종목, 배당금 알아보기

     

     

     

     

     

     

     

     

    투자를 권유하는 글이 아닙니다.
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피 14월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피 24월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피 3
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피 44월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피 54월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피6
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스피