티스토리 뷰

목차



     

    4월의 본격인 배당일, 즉 배당 지급일이 진행되고 있습니다.

     

    4월 4주 차 (4월 22일에서 28일)에는 많은 사람들이 관심을 가지고 있는 SK, LG화학, LG전자, CJ제일제당 등의 배당 일 뿐만 아니라 코스닥 종목 대형주들도 많이 포함되어 있습니다.

     

    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥

     

     

     

    위의 종목 외에도 많은 기업들의 배당 지급 일이 있으니 직접 확인하시기 바랍니다.

     

    많은 주식이 있는 관계로 관심이 있는 주식은 "Ctrl 컨트롤  + F"로 종목 검색하여 확인하실 수 있습니다.

     

    혹시 배당 일자 외에 배당금, 배당락일 등을 모르신다면, 표에 있는 배당 공시 내용을 바로 확인하시면 됩니다.

     

     

     

    4월 22일 배당 종목

     

    4월 22일에는 25개 종목 배당일이 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 URL
    04월 22일 뉴파워프라즈마 144960 바로가기
    04월 22일 대동금속 020400 바로가기
    04월 22일 바디텍메드 206640 바로가기
    04월 22일 보라티알 250000 바로가기
    04월 22일 브이원텍 251630 바로가기
    04월 22일 신성델타테크 065350 바로가기
    04월 22일 알피바이오 314140 바로가기
    04월 22일 에스티오 098660 바로가기
    04월 22일 에이치피오 357230 바로가기
    04월 22일 에이피시스템 265520 바로가기
    04월 22일 에코프로에이치엔 383310 바로가기
    04월 22일 엔에프씨 265740 바로가기
    04월 22일 엘오티베큠 083310 바로가기
    04월 22일 오리엔탈정공 014940 바로가기
    04월 22일 오픈베이스 049480 바로가기
    04월 22일 우리산업 215360 바로가기
    04월 22일 우리산업홀딩스 072470 바로가기
    04월 22일 우주일렉트로닉스 065680 바로가기
    04월 22일 유비케어 032620 바로가기
    04월 22일 이노와이어리스 073490 바로가기
    04월 22일 이닉스 452400 바로가기
    04월 22일 톱텍 108230 바로가기
    04월 22일 티쓰리엔터테인먼트 204610 바로가기
    04월 22일 팜스빌 318010 바로가기
    04월 22일 한양이엔지 045100 바로가기

     

     

    4월 23일 배당 종목

     

    4월 23일에는 31개 종목 배당일이 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 URL
    04월 23일 KH바텍 060720 바로가기
    04월 23일 나이스정보통신 036800 바로가기
    04월 23일 남화토건 091590 바로가기
    04월 23일 넥스틴 348210 바로가기
    04월 23일 대성미생물연구소 036480 바로가기
    04월 23일 대원미디어 048910 바로가기
    04월 23일 대정화금 120240 바로가기
    04월 23일 동성화인텍 033500 바로가기
    04월 23일 동신건설 025950 바로가기
    04월 23일 동일기연 032960 바로가기
    04월 23일 리드코프 012700 바로가기
    04월 23일 미래컴퍼니 049950 바로가기
    04월 23일 산돌 419120 바로가기
    04월 23일 성광벤드 014620 바로가기
    04월 23일 세코닉스 053450 바로가기
    04월 23일 세화피앤씨 252500 바로가기
    04월 23일 신성에스티 416180 바로가기
    04월 23일 씨제이프레시웨이 051500 바로가기
    04월 23일 엔피케이 048830 바로가기
    04월 23일 원익머트리얼즈 104830 바로가기
    04월 23일 이건홀딩스 039020 바로가기
    04월 23일 이니텍 053350 바로가기
    04월 23일 인크로스 216050 바로가기
    04월 23일 제이에스티나 026040 바로가기
    04월 23일 제이엠티 094970 바로가기
    04월 23일 카스 016920 바로가기
    04월 23일 캡스톤파트너스 452300 바로가기
    04월 23일 클리오 237880 바로가기
    04월 23일 티이엠씨 425040 바로가기
    04월 23일 피엔풍년 024940 바로가기
    04월 23일 한국전자금융 063570 바로가기

     

    4월 24일 배당 종목

     

    4월 24일에는 28개 종목 배당일이 있습니다.

     

     

    지급일 기업명 단축코드 URL
    04월 24일 갤럭시아머니트리 094480 바로가기
    04월 24일 나스미디어 089600 바로가기
    04월 24일 디케이락 105740 바로가기
    04월 24일 리노공업 058470 바로가기
    04월 24일 비씨월드제약 200780 바로가기
    04월 24일 삼표시멘트 038500 바로가기
    04월 24일 심텍 222800 바로가기
    04월 24일 에스티팜 237690 바로가기
    04월 24일 웹케시 053580 바로가기
    04월 24일 유에스티 263770 바로가기
    04월 24일 이랜시스 264850 바로가기
    04월 24일 잉글우드랩 KDR 950140 바로가기
    04월 24일 지에스이 053050 바로가기
    04월 24일 쿠콘 294570 바로가기
    04월 24일 파세코 037070 바로가기
    04월 24일 포스코엠텍 009520 바로가기
    04월 24일 푸른기술 094940 바로가기
    04월 24일 필옵틱스 161580 바로가기

     

    4월 25일 배당 종목

     

    4월 25일에는 28개 종목 배당일이 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 URL
    04월 25일 국전약품 307750 바로가기
    04월 25일 누리플렉스 040160 바로가기
    04월 25일 디엠에스 068790 바로가기
    04월 25일 러셀 217500 바로가기
    04월 25일 마크로젠 038290 바로가기
    04월 25일 브랜드엑스코퍼레이션 337930 바로가기
    04월 25일 삼일기업공사 002290 바로가기
    04월 25일 스톰테크 352090 바로가기
    04월 25일 신스틸 162300 바로가기
    04월 25일 씨앤지하이테크 264660 바로가기
    04월 25일 아이센스 099190 바로가기
    04월 25일 에이치비테크놀러지 078150 바로가기
    04월 25일 에이치피에스피 403870 바로가기
    04월 25일 에치에프알 230240 바로가기
    04월 25일 엔브이에이치코리아 067570 바로가기
    04월 25일 오공 045060 바로가기
    04월 25일 오로라월드 039830 바로가기
    04월 25일 옵티시스 109080 바로가기
    04월 25일 원익큐엔씨 074600 바로가기
    04월 25일 위세아이텍 065370 바로가기
    04월 25일 이엘피 063760 바로가기
    04월 25일 제이와이피엔터테인먼트 035900 바로가기
    04월 25일 티비씨 033830 바로가기
    04월 25일 티이엠씨씨엔에스 241790 바로가기
    04월 25일 핑거 163730 바로가기
    04월 25일 하이비젼시스템 126700 바로가기
    04월 25일 한국캐피탈 023760 바로가기
    04월 25일 희림종합건축사사무소 037440 바로가기

     

    4월 26일 배당 종목

     

    4월 26일에는 4월  4주 차 중 가장 많은 64개 종목 배당일이 있습니다.

     

    지급일 기업명 단축코드 URL
    04월 26일 KB오토시스 024120 바로가기
    04월 26일 글로벌스탠다드테크놀로지 083450 바로가기
    04월 26일 네오오토 212560 바로가기
    04월 26일 노바텍 285490 바로가기
    04월 26일 대동스틸 048470 바로가기
    04월 26일 대창스틸 140520 바로가기
    04월 26일 대화제약 067080 바로가기
    04월 26일 동우팜투테이블 088910 바로가기
    04월 26일 동원개발 013120 바로가기
    04월 26일 디와이피엔에프 104460 바로가기
    04월 26일 링네트 042500 바로가기
    04월 26일 모코엠시스 333050 바로가기
    04월 26일 삼목에스폼 018310 바로가기
    04월 26일 삼보모터스 053700 바로가기
    04월 26일 삼보판지 023600 바로가기
    04월 26일 상신이디피 091580 바로가기
    04월 26일 서린바이오사이언스 038070 바로가기
    04월 26일 세원물산 024830 바로가기
    04월 26일 신화콘텍 187270 바로가기
    04월 26일 심텍홀딩스 036710 바로가기
    04월 26일 싸이버원 356890 바로가기
    04월 26일 쎄트렉아이 099320 바로가기
    04월 26일 쏠리드 050890 바로가기
    04월 26일 씨유테크 376290 바로가기
    04월 26일 아진산업 013310 바로가기
    04월 26일 어보브반도체 102120 바로가기
    04월 26일 에스와이스틸텍 365330 바로가기
    04월 26일 에이치케이이노엔 195940 바로가기
    04월 26일 에코플라스틱 038110 바로가기
    04월 26일 에프에스티 036810 바로가기
    04월 26일 엘엠에스 073110 바로가기
    04월 26일 엠아이큐브솔루션 373170 바로가기
    04월 26일 엠에스씨 009780 바로가기
    04월 26일 오리콤 010470 바로가기
    04월 26일 오텍 067170 바로가기
    04월 26일 와이비엠넷 057030 바로가기
    04월 26일 원준 382840 바로가기
    04월 26일 원텍 336570 바로가기
    04월 26일 월덱스 101160 바로가기
    04월 26일 위더스제약 330350 바로가기
    04월 26일 유신 054930 바로가기
    04월 26일 윤성에프앤씨 372170 바로가기
    04월 26일 이베스트투자증권 078020 바로가기
    04월 26일 인지디스플레이 037330 바로가기
    04월 26일 인지소프트 100030 바로가기
    04월 26일 인탑스 049070 바로가기
    04월 26일 제노레이 122310 바로가기
    04월 26일 제일일렉트릭 199820 바로가기
    04월 26일 케이씨씨건설 021320 바로가기
    04월 26일 케이엠 083550 바로가기
    04월 26일 케이지이티에스 151860 바로가기
    04월 26일 케이피에프 024880 바로가기
    04월 26일 코리아에프티 123410 바로가기
    04월 26일 코윈테크 282880 바로가기
    04월 26일 태광 023160 바로가기
    04월 26일 태웅로직스 124560 바로가기
    04월 26일 포메탈 119500 바로가기
    04월 26일 하나마이크론 067310 바로가기
    04월 26일 한국정보인증 053300 바로가기
    04월 26일 한국파마 032300 바로가기
    04월 26일 한글과컴퓨터 030520 바로가기
    04월 26일 한일화학공업 007770 바로가기
    04월 26일 해성산업 034810 바로가기
    04월 26일 해성산업 03481K 바로가기

     

     

     

     

     

     

    투자를 권유하는 글이 아닙니다.

     

    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥 14월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥 24월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥 3
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥 44월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥 54월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥 6
    4월 4주차 배당일 배당금 지급일 캘린더 - 코스닥