티스토리 뷰
목차
주식 배당 투자, 어렵게 느껴지시나요? 💸 계산기부터 황제주 정보, 절세 노하우까지 배당 투자자에게 꼭 필요한 핵심 정보를 모두 모았습니다. 클릭 한 번으로 필요한 정보만 쏙쏙 확인해보세요!
2025년 5월 기준, 국내 증시에 상장된 월배당 ETF는 무려 108개 종목에 이릅니다.
이제는 미국 ETF가 아니더라도 국내 주식 시장에서도 매달 배당을 받는 구조를 만들 수 있는 시대입니다.
특히 2024년부터 쏟아진 ‘커버드콜형 ETF’와 리츠/채권 혼합형 ETF들이 대거 월배당 구조를 채택하면서 배당 투자자들에게 매달 수익을 제공하는 선택지가 다양해졌습니다.
이 글에서는 2025년 5월 10일 기준 월배당 ETF 총 112개 종목의 요약 리스트와 주목할만한 고배당 ETF를 소개하고, 어떤 종목이 매달 얼마나 배당하는지, 투자 시 유의사항과 수익률 관리 방법까지 자세히 안내드리겠습니다.



2025년 5월 기준 월배당 ETF 수치 요약
- 📌 총 월배당 ETF 수: 108개
- 📌 배당 지급일: 대부분 2025년 5월 7일 (일부 4월 17일, 5월 2일 등)
- 📌 배당 금액 분포: 최저 9원 ~ 최고 2,331원
- 📌 가장 많은 배당금 ETF:
- KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) – 2,331원
- TIGER CD금리플러스액티브(합성) – 2,160원
- SOL CD금리&머니마켓액티브 – 150원
- KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 – 122원
2025년 고배당 월배당 ETF TOP 10
종목명 | 종목코드 | 배당일 | 배당금(원) |
---|---|---|---|
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 481050 | 05-07 | 2,331 |
TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 499660 | 05-07 | 2,160 |
SOL CD금리&머니마켓액티브 | 497880 | 05-02 | 150 |
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 498410 | 05-07 | 122 |
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 494300 | 05-07 | 143 |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 486290 | 05-07 | 111 |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜 | 480020 | 04-17 | 116 |
ACE 미국500데일리타겟커버드콜 | 480030 | 04-17 | 116 |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 489030 | 05-07 | 140 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 490590 | 05-07 | 274 |
👉 월 100원 이상 배당주는 고배당으로 분류
👉 위 ETF 대부분은 커버드콜 전략을 활용한 월배당형 ETF
월배당 ETF 테마별 분류
✅ 커버드콜 전략형 (배당금 높은 편)
- TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜
- KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM
- ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜
- RISE 글로벌리얼티인컴
- SOL 미국500타겟커버드콜액티브
✅ 리츠·부동산 기반형 (배당 안정성)
- TIGER 리츠부동산인프라
- ACE 싱가포르리츠
- KODEX 미국부동산리츠(H)
- KIWOOM 리츠이지스액티브
- KODEX 한국부동산리츠인프라
✅ 채권·혼합형 (안정성 + 배당)
- KODEX CD금리플러스액티브
- SOL CD금리&머니마켓액티브
- RISE 중기우량회사채
- ACE 미국30년국채액티브
- TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)



월배당 ETF 투자 시 체크리스트
항목 | 체크 포인트 |
---|---|
분배금 수준 | 매달 100원 이상 지급되는 ETF 위주로 선택 |
자산구성 | 미국 대형주, 채권, 리츠 기반인지 확인 |
커버드콜 전략 여부 | 수익 제한이 있는 대신 높은 분배금 가능 |
환헤지 여부 | 달러 변동성 대비 필요 시 ‘(H)’ 표기 종목 선택 |
세금 | 일반계좌: 배당소득세 15.4%, ISA/연금계좌 활용 시 절세 가능 |
월배당 ETF 포트폴리오 전략
🎯 매월 현금 흐름이 필요한 투자자
ETF | 전략 | 비고 |
---|---|---|
TIGER CD금리플러스 | 단기금리 기반 | 고정 수익, 분배금 큼 |
KODEX 미국나스닥100커버드콜 | 기술주 + 수익 안정화 | 성장주 + 프리미엄 전략 |
ACE 싱가포르리츠 | 리츠 기반 안정적 배당 | 부동산 배당 선호자 추천 |
매달 배당으로 현금 흐름 만드는 법
- 월배당 ETF 3~5개 분산 투자
- 배당일 달라서 ‘월간 분산 수령’ 가능
- ISA 계좌 활용해 세금 절세
- 분배금 재투자로 복리효과 누리기
- 고배당 ETF는 ‘커버드콜 전략’ 여부 꼭 확인
요약: 2025년 5월 국내 월배당 ETF의 핵심
항목 | 내용 |
---|---|
총 종목 수 | 112개 |
지급일 | 대부분 5월 7일 |
최고 배당금 ETF | KODEX CD금리플러스(2,331원) |
인기 전략 | 커버드콜, 리츠, 채권 혼합형 |
고배당 기준 | 월 100원 이상 분배금 |
절세 전략 | ISA 계좌 우선 활용 |
매달 수익을 챙기고 싶은 투자자라면 ‘배당수익률’만이 아닌, 전략, 환헤지, 구성 자산까지 분석하여 장기적으로 현금 흐름을 확보할 수 있는 ETF를 선택하는 것이 가장 중요합니다.
지금이야말로 ‘월급처럼 들어오는 ETF’로 투자 방향을 재설계할 때입니다!



2025년 5월 국내 월배당 ETF 전체 리스트
종목명 | 배당일 | 배당금 |
---|---|---|
SOL 미국배당미국채혼합50 | 2025-04-16 | 27 |
KODEX 배당성장채권혼합 | 2025-04-17 | 12 |
ACE 미국배당다우존스 | 2025-04-17 | 35 |
KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 2025-04-17 | 92 |
KODEX 삼성전자채권혼합 | 2025-04-17 | 15 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 2025-04-17 | 56 |
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 2025-04-17 | 105 |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 2025-04-17 | 39 |
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 2025-04-17 | 116 |
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 2025-04-17 | 116 |
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) | 2025-04-17 | 95 |
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 2025-04-17 | 95 |
KODEX 미국배당다우존스 | 2025-04-17 | 34 |
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 2025-04-17 | 115 |
PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 2025-04-17 | 104 |
PLUS 코리아밸류업 | 2025-04-17 | 50 |
RISE 코리아밸류업 | 2025-04-17 | 20 |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 2025-04-17 | 132 |
RISE 코리아금융고배당 | 2025-04-17 | 35 |
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 2025-04-17 | 92 |
PLUS 고배당주위클리고정커버드콜 | 2025-04-17 | 114 |
SOL 미국S&P500 | 2025-05-02 | 11 |
SOL 미국배당다우존스 | 2025-05-02 | 26 |
SOL 미국배당다우존스(H) | 2025-05-02 | 25 |
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 2025-05-02 | 106 |
SOL 금융지주플러스고배당 | 2025-05-02 | 52 |
SOL 미국500타겟커버드콜액티브 | 2025-05-02 | 95 |
1Q 코리아밸류업 | 2025-05-02 | 23 |
SOL CD금리&머니마켓액티브 | 2025-05-02 | 150 |
SOL 미국S&P500엔화노출(H) | 2025-05-02 | 9 |
SOL 골드커버드콜액티브 | 2025-05-02 | 40 |
KODEX 은행 | 2025-05-07 | 30 |
KIWOOM 고배당 | 2025-05-07 | 280 |
RISE 중기우량회사채 | 2025-05-07 | 205 |
PLUS 고배당주 | 2025-05-07 | 63 |
TIGER 200커버드콜OTM | 2025-05-07 | 50 |
ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 2025-05-07 | 248 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 2025-05-07 | 35 |
TIGER 미국다우존스30 | 2025-05-07 | 22 |
PLUS 고배당주채권혼합 | 2025-05-07 | 45 |
KODEX 고배당 | 2025-05-07 | 60 |
TIGER 200커버드콜 | 2025-05-07 | 59 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 2025-05-07 | 60 |
ACE 싱가포르리츠 | 2025-05-07 | 56 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 2025-05-07 | 33 |
RISE 금융채액티브 | 2025-05-07 | 170 |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 2025-05-07 | 60 |
KODEX 미국부동산리츠(H) | 2025-05-07 | 38 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 2025-05-07 | 24 |
KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 2025-05-07 | 20 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 2025-05-07 | 23 |
PLUS K리츠 | 2025-05-07 | 50 |
KIWOOM 리츠이지스액티브 | 2025-05-07 | 80 |
HANARO 미국S&P500 | 2025-05-07 | 13 |
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 2025-05-07 | 401 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 2025-05-07 | 33 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 2025-05-07 | 102 |
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 2025-05-07 | 63 |
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 | 2025-05-07 | 110 |
WON 200 | 2025-05-07 | 60 |
ACE 미국30년국채액티브(H) | 2025-05-07 | 25 |
RISE 미국S&P500(H) | 2025-05-07 | 13 |
ACE 미국하이일드액티브(H) | 2025-05-07 | 54 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 2025-05-07 | 205 |
TIGER 미국배당다우존스 | 2025-05-07 | 26 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 2025-05-07 | 82 |
RISE 미국S&P배당킹 | 2025-05-07 | 27 |
ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE | 2025-05-07 | 50 |
TIGER 미국캐시카우100 | 2025-05-07 | 30 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 2025-05-07 | 68 |
KODEX iShares미국인플레이션국채액티브 | 2025-05-07 | 90 |
KODEX iShares미국하이일드액티브 | 2025-05-07 | 63 |
KODEX iShares미국투자등급회사채액티브 | 2025-05-07 | 43 |
KIWOOM 국고채30년액티브 | 2025-05-07 | 114 |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 2025-05-07 | 73 |
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) | 2025-05-07 | 86 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 2025-05-07 | 22 |
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 2025-05-07 | 109 |
RISE 글로벌리얼티인컴 | 2025-05-07 | 33 |
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 2025-05-07 | 82 |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 2025-05-07 | 16 |
RISE 200위클리커버드콜 | 2025-05-07 | 120 |
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 2025-05-07 | 24 |
ACE 미국30년국채액티브 | 2025-05-07 | 29 |
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 2025-05-07 | 2,331 |
WON 한국부동산TOP3플러스 | 2025-05-07 | 50 |
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 2025-05-07 | 84 |
RISE 미국30년국채액티브 | 2025-05-07 | 38 |
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 2025-05-07 | 112 |
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 2025-05-07 | 96 |
KODEX 미국30년국채액티브(H) | 2025-05-07 | 37 |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 2025-05-07 | 111 |
KODEX 대만테크고배당다우존스 | 2025-05-07 | 54 |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 2025-05-07 | 140 |
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 | 2025-05-07 | 200 |
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 2025-05-07 | 274 |
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 2025-05-07 | 273 |
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 2025-05-07 | 143 |
KoAct 코리아밸류업액티브 | 2025-05-07 | 20 |
KODEX 코리아밸류업 | 2025-05-07 | 15 |
TIGER 코리아밸류업 | 2025-05-07 | 20 |
KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 2025-05-07 | 36 |
TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 2025-05-07 | 89 |
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 2025-05-07 | 122 |
TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2025-05-07 | 2,160 |
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM | 2025-05-07 | 105 |
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) | 2025-05-07 | 112 |
RISE 미국은행TOP10 | 2025-05-07 | 21 |
2025년 5월 국내 월배당 ETF FAQ
Q1. 2025년 5월 기준 국내 월배당 ETF는 몇 종목인가요?
A1. 총 112개 종목이 국내 증시에 상장되어 있으며, 매달 분배금을 지급하는 구조를 갖추고 있습니다.
Q2. 가장 많은 배당금을 지급한 ETF는 무엇인가요?
A2. 2025년 5월 기준 가장 많은 배당금을 지급한 ETF는 KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)으로 1좌당 2,331원을 지급했습니다.
Q3. 월 100원 이상 배당금을 주는 ETF는 어떤 특징이 있나요?
A3. 대부분 커버드콜 전략을 활용한 ETF이며, 기술주, 대형주, 고정금리 상품 등을 기반으로 높은 분배금을 제공합니다.
Q4. 월배당 ETF 투자 시 주의할 점은 무엇인가요?
A4. 자산 구성, 커버드콜 전략 포함 여부, 환헤지 유무, 세금 구조를 반드시 확인하고 분산 투자와 세금 절세 전략을 병행해야 합니다.
Q5. 월배당 ETF는 어떤 전략으로 투자하면 좋은가요?
A5. 배당일이 서로 다른 ETF 3~5개를 분산 투자하여 매달 꾸준한 현금 흐름을 만들고, ISA나 연금계좌를 활용해 세금을 줄이는 전략이 효과적입니다.
Q6. 월배당 ETF는 매달 같은 날 배당이 지급되나요?
A6. 대부분은 매달 7일 전후에 지급되지만 일부 ETF는 4월 17일, 5월 2일 등 상이한 날짜에 지급되어 분산 수령이 가능합니다.
Q7. 월배당 ETF를 통해 현금 흐름을 만드는 방법은?
A7. 고배당 ETF를 선택해 월간 배당일을 분산하고, 수령한 분배금을 재투자하며, 세금이 적은 계좌를 이용하면 안정적인 현금 흐름이 가능합니다.
'재테크 > 주식' 카테고리의 다른 글
2025 매월 배당금 주는 미국 월배당주 추천 (0) | 2025.05.11 |
---|---|
2025년 국내 주식, 미국 주식 고배당주 추천 (0) | 2025.05.11 |
2025년 오리온 홀딩스 배당금 지급일 및 배당 일정 (0) | 2025.03.11 |
개인 공매도 사전 교육 : 신청 방법, 기간, 비용, 주의사항 (0) | 2025.03.09 |
2025년 한국타이어 앤 테크놀로지 배당금 지급일, 배당 기준일, 배당락일 정보 (0) | 2025.03.09 |