티스토리 뷰
목차
이번 글에서는 2024년 3월 배당 일정에 대한 캘린더를 정리해 보았습니다.
배당 기준일을 기준으로 정리해 보았는데, 배당 투자에 많은 도움 받으셨으면 좋겠습니다.
배당 공시가 아직 되지 않거나 불확실한 종목은 삭제하였으며,
정리한 표만 확인하지 마시고, 일부 날짜의 변동이 있을 수 있으니 꼭 직접 배당 공시를 확인하세요.
(편의를 위해 작성된 표이므로, 정확한 날짜 확인 및 투자 결정의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.)
배당 기준일 | 기업 | 코드 | 배당 구분 | 배당 관련 공시 내용 보기 |
3월 20일 (수) | 기아 | 000270 | 결산 | ☞ 바로가기 |
3월 21일 (목) | AK홀딩스 | 006840 | 결산 | ☞ 바로가기 |
한솔케미칼 | 014680 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
3월 22일 (금) | 다올투자증권 | 030210 | 결산 | ☞ 바로가기 |
3월 25일 (월) | 현대모비스 | 012330 | 결산 | ☞ 바로가기 |
3월 26일 (화) | 대신증권 대신증권우 대신증권2우B |
003540 003545 003547 |
결산 | ☞ 바로가기 |
더존비즈온 | 012510 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
현대건설 현대건설우 |
000720 000725 |
결산 | ☞ 바로가기 | |
3월 27일 (수) | 삼성카드 삼성카드우 |
029780 000815 |
결산 | ☞ 바로가기 |
삼성화재 | 000810 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
한국자산신탁 | 123890 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
3월 28일 (목) | 한솔PNS | 010420 | 결산 | ☞ 바로가기 |
3월 29일 (금) | DB금융투자 | 016610 | 결산 | ☞ 바로가기 |
DB손해보험 | 005830 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
HL홀딩스 | 060980 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
LS머트리얼즈 | 417200 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
NH투자증권 NH투자증권우 |
005940 005945 |
결산 | ☞ 바로가기 | |
교보증권 | 030610 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
기업은행 | 024110 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
나라셀라 | 405920 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
두산밥캣 | 241560 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
미래에셋증권 미래에셋우 미래에셋대우2우b |
006800 006805 00680K |
결산 | ☞ 바로가기 | |
삼천리 | 004690 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
유진투자증권 | 001200 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
제주은행 | 006220 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
티쓰리 | 204610 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
포스코DX | 022100 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
포스코스틸리온 | 058430 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
포스코퓨처엠 | 003670 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
한국로지스틱스 | 009180 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
한화생명 | 088350 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
한화손해보험 | 000370 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
현대제철 | 004020 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
현대차증권 | 001500 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
현대해상 | 001450 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
3월 31일 (일) ↓ 배당락일 3월 29일(금) |
바이오노트 | 377740 | 결산 | ☞ 바로가기 |
휴온스 | 243070 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
대덕 | 008060 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
대덕전자 | 353200 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
삼성전자 삼성전자우 |
005930 005935 |
분기 | ☞ 바로가기 | |
씨앤지하이테크 | 264660 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
아이마켓코리아 | 122900 | 중간 | ☞ 바로가기 | |
엘오티베큠 | 083310 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
와이솔 | 122990 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
케이카 | 381970 | 중간 | ☞ 바로가기 | |
포스코인터내셔널 | 047050 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
한솔제지 | 213500 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
한솔테크닉스 | 004710 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
현대글로비스 | 086280 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
4월 1일 ↓ 배당락일 3월 29일(금) |
CJ 대한통운 | 000120 | 결산 | ☞ 바로가기 |
SK그룹 SK우 |
034730 03473K |
결산 | ☞ 바로가기 | |
SK네트웍스 | 001740 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
동원F&B | 049770 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
동원산업 | 006040 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
동원시스템즈 동원시스템즈우 |
014820 014825 |
결산 | ☞ 바로가기 | |
명신산업 | 009900 | 기타 | ☞ 바로가기 | |
바디텍메드 | 206640 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
에이블씨엔씨 | 078520 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
영원무역홀딩스 | 009970 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
이노션 | 214320 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
현대오토에버 | 307950 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
휴메딕스 | 200670 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
휴온스글로벌 | 084110 | 결산 | ☞ 바로가기 | |
휴온스 | 243070 | 결산 | ☞ 바로가기 |